- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 800万人民币 | 2017-11-21 | 存续 |
| 工商注册号 | 410110000110488 | 组织机构代码 | MA44LEKM-8 | |
| 统一信用代码 | 91410100MA44LEKM88 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91410100MA44LEKM88 | 行业 | 土木工程建筑业 | |
| 营业期限 | 2017-11-21至无固定期限 | 核准日期 | 1796-99-19 | |
| 登记机关 | 郑州市市场监督管理局自贸区服务中心 | 英文名称 | Zhengzhou Yuandi Construction Engineering Co., Ltd | |
| 注册地址 | 河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务外环路18号16层1604号 | |||
| 经营范围 |
房屋建筑工程施工;市政公用工程施工;园林绿化工程施工;企业管理咨询;机械设备租赁;销售:钢材、机电设备、建筑材料、化工产品(易燃易爆及危险化学品除外)、第一、二类医疗器械、电线电缆、耐火材料、汽车配件、金属材料、矿产品(不含煤炭)。
|
|||